Table 10
Summary of temperature-regulated agents for virous salt hydrate PCMs
Salt hydrate PCMs | Temperature regulator | Volume of addition | Phase change temperature (°C) | Latent heat capacity (J/g) | Reference | ||
Original | After adjustive | Original | After adjustive | ||||
CaCl2·6H2O | Urea (containing 5% ethanol, organics) | 13% | 29.0 | 11.0 | − | 134.9 | [123] |
14% | 11.2 | 120.1 | |||||
15% | 11.62 | 127.2 | |||||
16% | 9.54 | 104.8 | |||||
CaCl2·6H2O | Ethanol (containing 5% urea, organics) | 2% | 29.0 | 13.88 | − | 145.5 | [123] |
3% | 12.72 | 133.6 | |||||
4% | 11.58 | 113.3 | |||||
5% | 11.62 | 127.2 | |||||
6% | 7.98 | 96.31 | |||||
CH3COONa·3H2O | Urea (organics) | 2% | 58.17 | 56.20 | 266.5 | 262.7 (↓ 1.43%) | [124] |
5% | 52.66 | 259.3 (↓ 2.70%) | |||||
8% | 50.82 | 240.4 (↓ 9.79%) | |||||
11% | 49.01 | 231.6 (↓ 13.1%) | |||||
15% | 41.73 | 126.9 (↓ 52.38%) | |||||
17% | 46.60 | 121.6 (↓ 54.37%) | |||||
CH3COONa·3H2O | NHCl4 (inorganic salt) | 2.5% | 57.5 | 51.7 | 250.2 | − | [5] |
5% | 49.9 | − | |||||
7.5% | 48.5 | − | |||||
10% | 45.1 | 172.2 (↓ 31.18%) | |||||
CH3COONa·3H2O | KCl (inorganic salt) | 2% | 58.0 | 54.0 | − | − | [56] |
4% | 53.0 | − | |||||
6% | 52.0 | − | |||||
8% | 50.0 | 236.17 | |||||
10% | 50.0 | − | |||||
CH3COONa·3H2O | KCl/urea (inorganic salt/organics) | 8%/3% | 58.4 | 47.6 | 275.1 | 222.7 (↓ 19.05%) | [125] |
CH3COONa·3H2O | Urea (containing 8% KCl, organics/inorganic salt) | 1% | 51.5 | 52.5 | 238.6 | 222.5 (↓ 6.75%) | [12] |
2% | 49.7 | 239.8 | |||||
3% | 47.1 | 232.0 (↓ 2.77%) | |||||
CH3COONa·3H2O | SiO2 (containing 11% KCl, inorganics) | 20% | 48.45 | 43.50 | 240.4 | 164.0 (↓ 31.78%) | [126] |
25% | 43.30 | 155.2 (↓ 35.44%) | |||||
30% | 35.75 | 151.6 (↓ 36.94%) | |||||
35% | 34.36 | 136.5 (↓ 43.22%) | |||||
CaCl2·6H2O | Choline chloride (organics) | 0.8:0.2 (CaCl2·6H2O:Choline chloride) |
− | 16.80 | − | 100.05 | [69] |
0.86:0.14 (CaCl2·6H2O:Choline chloride) |
20.65 | 127.22 | |||||
0.89:0.11 (CaCl2·6H2O:Choline chloride) |
23.05 | 135.21 | |||||
0.91:0.09 (CaCl2·6H2O:Choline chloride) |
24.10 | 146.57 | |||||
CH3COONa·3H2O | Formamide (organics) | 0.75:0.25 (CH3COONa·3H2O:Formamide) |
58.17 | 40.88 | − | 233.9 | [127] |
CH3COONa·3H2O | Tartaric acid (organics) | 0.45:0.55 (CH3COONa·3H2O:Formamide) |
58.4 | 50.00 | 264.3 | 209.3 (↓ 20.81%) | [94] |
CH3COONa·3H2O | Glycine (organics) | 3% | 58.38 | 55.01 | 266.3 | 266.1 (↓ 0.08%) | [120] |
6% | 52.88 | 265.0 (↓ 0.49%) | |||||
9% | 51.09 | 261.8 (↓ 1.69%) | |||||
12% | 48.62 | 258.5 (↓ 2.93%) | |||||
15% | 48.67 | 256.0 (↓ 3.87%) | |||||
18% | 48.38 | 251.9 (↓ 5.41%) | |||||
21% | 48.34 | 246.4 (↓ 7.47%) | |||||
Mg(NO3)2·6H2O | MgCl2·6H2O (eutectic salts) | 35% | − | 60.7 | − | 131.1 | [128] |
50% | 62.7 | 122.8 | |||||
Na2HPO4·12H2O | Na2CO4·10H2O (eutectic salts) | 9:1 (Na2HPO4·12H2O:Na2CO4·10H2O) |
38.68 | 25.05 | 238.61 | 216.66 (↓ 9.20%) | [79] |
5:5 (Na2HPO4·12H2O:Na2CO4·10H2O) |
26.94 | 198.44 (↓ 16.84%) | |||||
1:9 (Na2HPO4·12H2O:Na2CO4·10H2O) |
25.66 | 173.95 (↓ 27.10%) | |||||
CaCl2·6H2O | MgCl2·6H2O (eutectic salts) | 10% | − | 26.0 | − | − | [129] |
15% | 25.0 | − | |||||
20% | 23.5 | − | |||||
25% | 21.0 | − |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.