Table 1
Summary of improvement strategies for high utilization rate zinc anodes
| Strategy | Anode | Electrolyte | Zinc utilization rate (%) | Current density (mA cm−2) | Areal capacity (mAh cm−2) | Voltage hysteresis (mV) | Cycle time (h) | Ref. |
| Electrolyte component optimization | Zn@Cu | 1 M ZnSO4 in 90:10 water/acetonitrile | 50 | 2 | 2 | 50 | 650 | [55] |
| Zn | 4 M Zn(TFSI)2 + 4 M P444(2OI)-TFSI a | 20 | 2.5 | 2.5 | 150 | 300 | [56] | |
| Zn | Sulfolane:H2O = 1:3 + 2 M ZnCl2 | 96 | 24 | 24 | 190 | 110 | [57] | |
| 80 | 20 | 40 | 50 | |||||
| Zn | ZnSO4-H2O-NMP | 85.6 | 5 | 10 | ~40 | 200 | [34] | |
| Zn | 3 M ZnSO4 + 0.6 mM Zn(BF4)2 | 34.2 | 10 | 2 | 45.2 | 500 | [58] | |
| 51.3 | 10 | 3 | 52.8 | 360 | ||||
| 68.4 | 10 | 4 | – | 120 | ||||
| 50 | 20 | 10 | – | 287 | ||||
| Zn | 2 M ZnSO4 + 8.5 M La(NO3)3 | 80 | 10 | 5.93 | ~100 | 160 | [59] | |
| 80 | 1 | 13.5 | ~60 | 450 | ||||
| Zn | 2 M ZnSO4 + 0.5 g L−1 saccharin | 22.2 | 10 | 10 | ~110 | 550 | [60] | |
| Zn | 1 M ZnSO4 + 10 mM glucose | 8.5 | 5 | 5 | 94 | 270 | [33] | |
| Zn | 1 M ZnSO4 + 0.01 M Ce2(SO4)3 | 5.7 | 1 | 1 | 45.5 | 400 | [29] | |
| 5.7 | 5 | 1 | 83.3 | 700 | ||||
| ZnVO | 1 M ZnOTF in SiBE | 54 | 5 | 3.2 | ~100 | 1800 | [61] | |
| Zn | 2 M ZnSO4 + 0.12 M pyridine | 80 | 2 | 6.3 | ~185 | 575 | [62] | |
| Zn | Carrageenan and wool keratin + 1 M ZnSO4 | 17.1 | 10 | 10 | ~230 | 50 | [63] | |
| 34.1 | 20 | 20 | ~260 | 65 | ||||
| Zn | 4 M Zn(BF4)2/EG | 50 | 0.5 | 5 | ~100 | 200 | [64] | |
| Zn | 2 M ZnSO4 + 10 mM DMI | 98 | 2 | 28.4 | ~50 | 550 | [35] | |
| Zn | 2 M ZnSO4 + 0.2 M PNO | 85 | 2.5 | 5 | 150 | 85 | [65] | |
| Zn | 2 M Zn(ClO4)2 + PMCNA | 90 | 2 | 11.6 | ~45 | 420 | [66] | |
| Zn | 2 M ZnCl2 + 75% H2O + 25% SL b | 96 | 24 | 24 | ~100 | 110 | [57] | |
| 80 | 20 | 40 | ~70 | 50 | ||||
| Zn | 2 M Zn(TFMS)2c + 50% H2O + 50% DME d + 50 mM I− | 75.5 | 8.85 | 13.35 | ~150 | 300 | [67] | |
| Zn | Zn(BF4)2/Zn(Ac)2 in water/TEGDME e | 60 | 9.39 | 9.39 | 256 | 150 | [68] | |
| Zn | 2 M Zn(OTf)2 + 4 wt% PVEMAf | 77.7 | 1 | 10 | ~45 | 250 | [69] | |
| Zn | 2 M ZnSO4 + 50 mM methylurea (Mu) | 42 | 10 | 5 | 70 | 600 | [70] | |
| Zn@Cu | 2 M ZnSO4 + 0.3 M glutamine | 70 | 3.352 | 6.704 | 50 | 900 | [71] | |
| Zn | Protonated-CS electrolyte | 11.8/40.1/55.9/70.3/97.4 | 20 | 20 | 100 | 50/20/30/20/20 | [72] | |
| Zn | 1 M Zn(CF3SO3)2 in H2O/N-propanol = 1:4 | 70.07/80.75/90.00/95.18 | 5 | 12/14/16/18 | 400 | 885/517/310/120 | [73] | |
| Zn | GBL/Zn(BF4)2·6H2O = 4:1 (molar ratio) | 50 | 1 | 30 | 50 | 400 | [74] | |
| 91.5 | 1 | 55 | 50 | 400 | ||||
| Functional interface layer modification | Zn@Polymer glue-coated | 2 M ZnSO4 | 90 | 5 | 10.2 | 50 | 1000 | [75] |
| Zn@PI | 2 M ZnSO4 | 85 | 4 | 2 | 25 | 300 | [41] | |
| Zn@PA | 2 M ZnSO4 | 85 | 10 | 10 | 80 | 150 | [39] | |
| Zn@ZnP | 2 M ZnSO4 | 51 | 20 | 30 | 102.4 | 300 | [76] | |
| 82 | 15 | 48 | 100 | 100 | ||||
| Zn@ZnF2 | 2 M ZnSO4 | 8.5 | 10 | 10 | 56.4 | 590 | [37] | |
| Zn@ILG | 2 M ZnSO4 | 90 | 0.1 | 0.1 | ~50 | 1000 | [77] | |
| 90 | 1 | 0.5 | ~53 | 400 | ||||
| 90 | 2 | 1 | ~65 | 400 | ||||
| Zn@In-PAM | 1 M ZnSO4 | 57 | 10 | 10 | ~80 | 400 | [78] | |
| 28.5 | 5 | 5 | 50 | 1700 | ||||
| Zn@AZO g | 2 M ZnSO4 | 34.1 | 10 | 2 | ~67 | 600 | [79] | |
| 80 | 10 | 4.69 | ~80 | 200 | ||||
| Zn@Nafion-Zn-X | 2 M ZnSO4 | 56.9 | 1 | 10 | 50 | 1000 | [43] | |
| Zn@TiO2-PVDF h | 1 M ZnSO4 | 5.7 | 1 | 1 | 42 | 460 | [12] | |
| 11.4 | 2 | 2 | ~61 | 280 | ||||
| Zn@AEC i | 2 M ZnSO4 | 60 | 8.85 | 8.85 | ~90 | 250 | [80] | |
| Zn/PG j | 2 M ZnSO4 | ~7.5 | 5 | 0.5 | 89 | 360 | [31] | |
| ~15 | 1 | 1 | 51 | 400 | ||||
| Zn@ZnSnF | 2 M ZnSO4 | 50 | 30 | 5 | ~100 | 250 | [81] | |
| Zn@ZnO(002) | 2 M ZnSO4 | 85.6 | 2 | 10 | ~100 | 500 | [82] | |
| Zn@4-4Mpy | 2 M ZnSO4 | 90 | 10 | 9 | 200 | 500 | [83] | |
| Zn@HZF k | 2 M ZnSO4 | 67 | 2 | 10 | ~20 | 300 | [84] | |
| Zn@ZIF-8 | 2 M ZnSO4 | 85 | 50 | 50 | ~100 | 90 | [85] | |
| Zn@(ZAP + [BN]/Zn/Ag/Cu) | 2 M ZnSO4 | 85.5 | 5 | 5 | ~100 | 440 | [86] | |
| Zn@ZnF2/CuZn | 1 M ZnSO4 (Zn-I cell) | 34 | 7.7 | 6 | – | 300 cycles | [87] | |
| Zn@Cu (200 nm) | 2 M ZnSO4 | 85.5 | 5 | 5 | ~100 | 334 | [38] | |
| Zn@MPVMT l | 2 M ZnSO4 (Zn-MnO2 cell) | 51.5 | 5 | 2.5 | – | 200 cycles | [88] | |
| Zn@AZO | 2 M ZnSO4 | 34.1 | 10 | 2 | ~40 | 600 | [79] | |
| 80 | 10 | 4.69 | ~50 | 200 | ||||
| Zn@CNF m/MXene | 3 M Zn (CF3SO3)2 | 88.2 | 100 | 100 | ~250 | 120 | [89] | |
| pZn/In | 2 M ZnSO4 + 20 mM ZnI2 (Zn-S cell) | 38.5 | 10 | 2.5 | – | 285 | [90] | |
| Zn@ZnS@Cu | 2 M ZnSO4 (Zn-MnO2 cell) | 85 | 3 | 4.35 | – | 100 | [91] | |
| Novel host structural design | Porous Zn | 2 M Zn(OTf)2 | 71 | 5 | 10 | 100 | 200 | [46] |
| Zn@CNT | 2 M ZnSO4 | 28 | 2 | 2 | 27 | 200 | [50] | |
| 35 | 5 | 2.5 | 68 | 110 | ||||
| Zn@CC | 29 | 2 | 2 | 34 | 53 | |||
| Zn foil | 25 | 5 | 2.5 | 79 | 43 | |||
| Zn@CNT | 2 M ZnSO4 | 40 | 2 A g−1 based on the mass of deposited Zn | – | ~500 | 83 | [92] | |
| 81 | 4 A g−1 based on the mass of deposited Zn | – | 850 | 33 | ||||
| Zn (002) | 2 M Zn(OTf)2 | 6 | 10 | – | 97.2 | 200 | [93] | |
| Zn-Mn alloy | 2 M ZnSO4 | 10.9 | 80 | 16 | ~375 | 800 | [47] | |
| Zn@ZIF-8-500 | 2 M ZnSO4 | 20 | 1 | 1 | ~57 | 50 | [94] | |
| Zn (002) | 2 M ZnSO4 | 45.5 | 10 | 10 | ~100 | 210 | [49] | |
| Zn@ZIF-8 | 2 M ZnSO4 | 17.1 | 5 | 5 | ~80 | 400 | [95] | |
| ZnSn-1 alloy | 2 M ZnSO4 | 35.2 | 5 | 5 | ~150 | 240 | [96] | |
| Zn@SLM n | 2 M ZnSO4 | 90 | 14.2 | 7.1 | ~58 | 187 | [97] | |
| CuZn5 | 1 M ZnSO4 + 0.5 M Na2SO4 + 1 g L−1 PAM + 0.1 M MnSO4 | 80 | 2 | 4 | 93.1 | 280 | [98] | |
| Zn/EVA+CNTs | 2 M ZnSO4 + 0.2 M MnSO4 | 7.26 | 10 | 1 | ~150 | 100 | [54] | |
| Cu@Gr | 2 M ZnSO4 | 33.3 | 110 | 2 | ~40 | 300 | [99] | |
| (C2F4)n-C@Cu | 2 M ZnSO4 | 40 | 5 | 2 | ~30 | 900 | [100] | |
| Zn@CNF | 2 M ZnSO4 | 60 | 4 | 3 | ~50 | 60.75 | [101] | |
| Zn@3DGs | 2 M ZnSO4 | 5 | 2 | 1 | 100 | 1100 | [102] |
a: TFSI = bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide; b: SL = sulfolane; c: TFMS = trifluoromethanesulfonate; d: DME = 1,2-dimethoxyethane; e: TEGDME = tetraethylene glycol dimethyl ether; f: PVEMA = a polymer additive copolymerized by 1-vinyl-3-ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate (VEImOTf) and methacrylamide (MAAm); g: AZO = aluminum-doped zinc oxide; h: PVDF = polyvinylidene Fluoride; i: AEC = anti-corrosion elastic constraint; j: PG = pristine graphene; k: HZF = hydrophobic-zincophilic interfacial nanofilm; l: MPVMT = monolayer porous vermiculites; m: CNF = carbon nanofiber framework; n: SLM = stacked lamellar matrix.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
